根据共青团tyc1286太阳集团委员会《关于开展2022-2023学年tyc1286太阳集团优秀学生、优秀学生干部和学生先进集体评选活动的通知》的相关要求及通信与信息工程学院相关评审细则,经各个团支部民主推荐和学院评审委员会评审产生“优秀学生干部”候选人19名,“优秀学生”候选人82名,“学生先进集体”候选 5个。现将候选人和候选集体公示如下:
1、 校优秀学生干部候选人:(19名)
序号 | 学号 | 姓名 | 序号 | 学号 | 姓名 |
1 | 20121615 | 孟佩瑾 | 11 | 21123705 | 严宸晖 |
2 | 20121648 | 胡爽爽 | 12 | 21120942 | 周琳 |
3 | 20121595 | 王振 | 13 | 22721178 | 龚乐闻 |
4 | 20123923 | 袁子雯 | 14 | 22721289 | 曾雅婷 |
5 | 20123940 | 李子涵 | 15 | 22721299 | 魏娇 |
6 | 21123853 | 黄雪寒 | 16 | 22721318 | 张敏 |
7 | 21123822 | 郭万琦 | 17 | 22721319 | 卓运航 |
8 | 22123762 | 顾昊滢 | 18 | 22721359 | 尹雨辰 |
9 | 21120887 | 周家萌 | 19 | 22721466 | 贺建宇 |
10 | 21121163 | 陈淑慧 |
|
|
|
2、校优秀学生候选人:(82名)
序号 | 学号 | 姓名 | 序号 | 学号 | 姓名 |
1 | 20121546 | 何雨柔 | 42 | 21121534 | 王乐乐 |
2 | 20122248 | 张娜 | 43 | 21121088 | 徐紫雁 |
3 | 20121772 | 余耀桦 | 44 | 21123741 | 崔琳 |
4 | 20120895 | 戈羽蝶 | 45 | 21121857 | 周康成 |
5 | 20120854 | 郭博慧 | 46 | 21121404 | 陈鲲鹏 |
6 | 20120886 | 赵彦 | 47 | 21121947 | 闫文杰 |
7 | 20120919 | 杨丽琴 | 48 | 21121892 | 刘佳欣 |
8 | 20120833 | 凌雯静 | 49 | 21120871 | 丁宜婷 |
9 | 20121974 | 吴岩 | 50 | 21121844 | 马振杰 |
10 | 20123924 | 叶静雯 | 51 | 21121422 | 叶彦榕 |
11 | 20121721 | 龙玲慧 | 52 | 21121419 | 吕心悦 |
12 | 20124002 | 滕非凡 | 53 | 19122276 | 刘鹏宇 |
13 | 20121185 | 孙一可 | 54 | 21123703 | 张跃然 |
14 | 20123933 | 倪晓琪 | 55 | 21121865 | 朱聃雯懿 |
15 | 20123943 | 陈好楠 | 56 | 21123733 | 汪琳丰 |
16 | 20123889 | 刘宝岳 | 57 | 21120690 | 谢友如 |
17 | 21123798 | 许子畅 | 58 | 21721255 | 汪雨欣 |
18 | 21123799 | 田晏欣 | 59 | 21721269 | 李茵怡 |
19 | 21123860 | 陈姿伊 | 60 | 21721287 | 刘含 |
20 | 21123821 | 熊松歌 | 61 | 21721305 | 苏洁 |
21 | 21123855 | 宋子怡 | 62 | 21721311 | 陈次恩 |
22 | 22123850 | 赵威强 | 63 | 21721395 | 金玺 |
23 | 22123709 | 万中旭 | 64 | 21721441 | 沈萍 |
24 | 22123818 | 郭晨飞 | 65 | 21721452 | 洪祎 |
25 | 22123816 | 赵梓杰 | 66 | 21721480 | 陈晓舟 |
26 | 22123727 | 梁飞 | 67 | 21721485 | 徐佳立 |
27 | 22123712 | 王璐凡 | 68 | 22721196 | 胡格格 |
28 | 22123788 | 钟昊玮 | 69 | 22721197 | 敬晓琼 |
29 | 22123786 | 龚思宇 | 70 | 22721200 | 陈立尧 |
30 | 22123782 | 熊嘉乐 | 71 | 22721214 | 雷文静 |
31 | 22123765 | 苏放 | 72 | 22721218 | 司金枫 |
32 | 22123871 | 李康如 | 73 | 22721221 | 程斯颖 |
33 | 22123739 | 朱奕澄 | 74 | 22721228 | 杨勤尧 |
34 | 22123730 | 薛添 | 75 | 22721234 | 王清清 |
35 | 21121348 | 黄双 | 76 | 22721292 | 李昌纯 |
36 | 21121349 | 戴敏 | 77 | 22721302 | 王思进 |
37 | 21123790 | 胡嫣然 | 78 | 22721313 | 汪颖 |
38 | 21121613 | 赵依卓 | 79 | 22721325 | 琚星圆 |
39 | 19123022 | 方永琪 | 80 | 22721329 | 刘玉婷 |
40 | 21120948 | 张诗雨 | 81 | 22721470 | 叶振潘 |
41 | 21121826 | 吴心怡 | 82 | 22820175 | 洪艺铭 |
3、校学生先进集体候选集体:(5个)
序号 | 班级名称 | 序号 | 班级名称 |
1 | 21级大数据2班 | 4 | 21级通信5班 |
2 | 21级通信6班 | 5 | 22级研究生信号班 |
3 | 22级电信1班 |
|
|
公示期为2023年11月21日-27日(五个工作日)。如有异议,请在公示期内联系66138189 吴静、66138156陈安琪。
共青团tyc1286太阳集团委员会
2023年11月21日